| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 دوشنبه 94/11/19 | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | ۳۰۰۳۱ | ۳۰۳۳۳ | ۳۰۱۸۲ |
| پوند انگليس | ۴۳۵۶۷ | ۴۴۰۰۵ | ۴۳۷۸۶ |
| فرانک سوييس | ۳۰۲۱۳ | ۳۰۵۱۷ | ۳۰۳۶۵ |
| يكصد ين ژاپن | ۲۵۶۱۵ | ۲۵۸۷۳ | ۲۵۷۴۴ |
| کرون نروژ | ۳۴۹۸ | ۳۵۳۴ | ۳۵۱۶ |
| کرون سوئد | ۳۵۴۴ | ۳۵۸۰ | ۳۵۶۲ |
| کرون دانمارک | ۴۴۷۸ | ۴۵۲۴ | ۴۵۰۱ |
| دلار استراليا | ۲۱۲۶۹ | ۲۱۴۸۳ | ۲۱۳۷۶ |
| دلار كانادا | ۲۱۶۱۶ | ۲۱۸۳۴ | ۲۱۷۲۵ |
| ريال عربستان | ۸۰۰۵ | ۸۰۸۵ | ۸۰۴۵ |
| درهم امارات | ۸۱۷۷ | ۸۲۵۹ | ۸۲۱۸ |
| لیر ترکیه | ۱۰۲۹۷ | ۱۰۴۰۱ | ۱۰۳۴۹ |
| روپيه هندوستان | ۴۴۳ | ۴۴۷ | ۴۴۵ |
| روبل روسيه | ۳۸۸ | ۳۹۲ | ۳۹۰ |
| ریال عمان | ۷۷۹۹۳ | ۷۸۷۷۷ | ۷۸۳۸۵ |
| ريال قطر | ۸۲۳۸ | ۸۳۲۰ | ۸۲۷۹ |
| يورو | ۳۳۴۲۲ | ۳۳۷۵۸ | ۳۳۵۹۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۲۱۸ | ۷۲۹۰ | ۷۲۵۴ |
| يوان چين | ۴۵۷۲ | ۴۶۱۸ | ۴۵۹۵ |
| يک هزار وون کره جنوبي | ۲۴۸۳۹ | ۲۵۰۸۹ | ۲۴۹۶۴ |
Viser innlegg med etiketten دلار،قیمت دلار ،قیمت ارز ،قیمت کرون،قیمت پوند،ارز ،خرید دلار ،فروش دلار. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten دلار،قیمت دلار ،قیمت ارز ،قیمت کرون،قیمت پوند،ارز ،خرید دلار ،فروش دلار. Vis alle innlegg
mandag 8. februar 2016
نرخ ارز
lørdag 30. januar 2016
قیمت ارز
| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 13:00 شنبه 94/11/10 | ||
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | 3635 | 3620 |
| يورو | 3979 | 3966 |
| دلار کانادا | 2635 | 2615 |
| پوند انگليس | 5190 | 5160 |
| دلار استراليا | 2585 | 2560 |
| فرانک سوئيس | 3560 | 3540 |
| کرون سوئد | 423 | 418 |
| کرون نروژ | 418 | 414 |
| کرون دانمارک | 538 | 522 |
| رينگيت مالزي | 865 | 835 |
| لير ترکيه | 1245 | 1230 |
| ريال عربستان | 968 | 952 |
| دينار کويت | 11950 | 11780 |
| درهم امارات | 998 | 989 |
| هزار دينار عراق | 2093 | 2080 |
| يوان چين | 558 | 540 |
| روپيه هند | 56 | 53 |
| منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
Abonner på:
Innlegg (Atom)