| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 13:00 شنبه 94/11/10 | ||
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | 3635 | 3620 |
| يورو | 3979 | 3966 |
| دلار کانادا | 2635 | 2615 |
| پوند انگليس | 5190 | 5160 |
| دلار استراليا | 2585 | 2560 |
| فرانک سوئيس | 3560 | 3540 |
| کرون سوئد | 423 | 418 |
| کرون نروژ | 418 | 414 |
| کرون دانمارک | 538 | 522 |
| رينگيت مالزي | 865 | 835 |
| لير ترکيه | 1245 | 1230 |
| ريال عربستان | 968 | 952 |
| دينار کويت | 11950 | 11780 |
| درهم امارات | 998 | 989 |
| هزار دينار عراق | 2093 | 2080 |
| يوان چين | 558 | 540 |
| روپيه هند | 56 | 53 |
| منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar