قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 دوشنبه 94/11/19 | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمريکا | ۳۰۰۳۱ | ۳۰۳۳۳ | ۳۰۱۸۲ |
پوند انگليس | ۴۳۵۶۷ | ۴۴۰۰۵ | ۴۳۷۸۶ |
فرانک سوييس | ۳۰۲۱۳ | ۳۰۵۱۷ | ۳۰۳۶۵ |
يكصد ين ژاپن | ۲۵۶۱۵ | ۲۵۸۷۳ | ۲۵۷۴۴ |
کرون نروژ | ۳۴۹۸ | ۳۵۳۴ | ۳۵۱۶ |
کرون سوئد | ۳۵۴۴ | ۳۵۸۰ | ۳۵۶۲ |
کرون دانمارک | ۴۴۷۸ | ۴۵۲۴ | ۴۵۰۱ |
دلار استراليا | ۲۱۲۶۹ | ۲۱۴۸۳ | ۲۱۳۷۶ |
دلار كانادا | ۲۱۶۱۶ | ۲۱۸۳۴ | ۲۱۷۲۵ |
ريال عربستان | ۸۰۰۵ | ۸۰۸۵ | ۸۰۴۵ |
درهم امارات | ۸۱۷۷ | ۸۲۵۹ | ۸۲۱۸ |
لیر ترکیه | ۱۰۲۹۷ | ۱۰۴۰۱ | ۱۰۳۴۹ |
روپيه هندوستان | ۴۴۳ | ۴۴۷ | ۴۴۵ |
روبل روسيه | ۳۸۸ | ۳۹۲ | ۳۹۰ |
ریال عمان | ۷۷۹۹۳ | ۷۸۷۷۷ | ۷۸۳۸۵ |
ريال قطر | ۸۲۳۸ | ۸۳۲۰ | ۸۲۷۹ |
يورو | ۳۳۴۲۲ | ۳۳۷۵۸ | ۳۳۵۹۰ |
رینگیت مالزی | ۷۲۱۸ | ۷۲۹۰ | ۷۲۵۴ |
يوان چين | ۴۵۷۲ | ۴۶۱۸ | ۴۵۹۵ |
يک هزار وون کره جنوبي | ۲۴۸۳۹ | ۲۵۰۸۹ | ۲۴۹۶۴ |
mandag 8. februar 2016
نرخ ارز
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar